Bases Curriculares de 1° básico a 6° básico
Curso | Asignatura | Eje/Eje temático/Módulo | Objetivos de aprendizaje |
---|---|---|---|
2° básico | Historia, Geografía y Ciencias Sociales | Formación Ciudadana | OA 14: Conocer, proponer, aplicar y explicar la importancia de algunas normas necesarias para:
|
4° básico | Ciencias Naturales | Eje Ciencias de la Tierra y el Universo | OA 15: Describir, por medio de modelos, que la Tierra tiene una estructura de capas (corteza, manto y núcleo) con características distintivas en cuanto a su composición, rigidez y temperatura. |
OA 16: Explicar los cambios de la superficie de la Tierra a partir de la interacción de sus capas y los movimientos de las placas tectónicas (sismos, tsunamis y erupciones volcánicas). | |||
OA 17: Proponer medidas de prevención y seguridad ante riesgos naturales en la escuela, la calle y el hogar, para desarrollar una cultura preventiva. | |||
5° básico | Historia, Geografía y Ciencias Sociales | Geografía | OA 12: Investigar, describir y ubicar los riesgos naturales que afectan a su localidad, como sismos, maremotos, inundaciones, derrumbes y volcanismo, e identificar formas en que la comunidad puede protegerse (construcciones antisísmicas, medidas de seguridad y evacuación en el hogar, en la escuela y en los distintos espacios públicos, entre otros). |
Pensamiento temporal y espacial | OA d: Usar herramientas geográficas para ubicar, caracterizar y relacionar elementos del espacio geográfico, como regiones, climas, paisajes, población, recursos y riesgos naturales. | ||
6° básico | Historia, Geografía y Ciencias Sociales | Geografía | OA 14: Explicar cómo han influido los desastres naturales en el desarrollo de Chile durante su historia reciente, dando ejemplos de nivel nacional y regional (sismos, volcanismo, sequía, inundaciones y derrumbes, entre otros). |
Pensamiento temporal y espacial | OA d: Usar herramientas geográficas para ubicar, caracterizar y relacionar elementos del espacio geográfico, como regiones, climas, paisajes, población, recursos y riesgos naturales. |
Bases Curriculares de 7° básico a 2° medio
Curso | Asignatura | Eje/Eje temático/Módulo | Objetivos de aprendizaje |
---|---|---|---|
7° básico | Ciencias Naturales | Física | OA 9: Explicar, con el modelo de la tectónica de placas, los patrones de distribución de la actividad geológica (volcanes y sismos), los tipos de interacción entre las placas (convergente, divergente y transformante) y su importancia en la teoría de la deriva continental. |
OA 10: Explicar, sobre la base de evidencias y por medio de modelos, la actividad volcánica y sus consecuencias en la naturaleza y la sociedad. | |||
7° básico | Historia, Geografía y Ciencias Sociales | Ser humano y medio | OA 21: Reconocer procesos de adaptación y transformación que se derivan de la relación entre el ser humano y el medio, e identificar factores que inciden en el asentamiento de las sociedades humanas (por ejemplo, disponibilidad de recursos, cercanía a zonas fértiles, fragilidad del medio ante la acción humana, o la vulnerabilidad de la población ante las amenazas del entorno). |
1° medio | Ciencias Naturales | Física | OA 13: Describir el origen y la propagación, por medio del modelo ondulatorio, de la energía liberada en un sismo, considerando:
|
Bases Curriculares de 3° y 4° medio
Curso | Asignatura | Eje/Eje temático/Módulo | Objetivos de aprendizaje |
---|---|---|---|
3° y 4° medio FG | Ciencias para la ciudadanía | Seguridad, Prevención y Autocuidado | OA 3: Analizar, a partir de modelos, riesgos de origen natural o provocados por la acción humana en su contexto local (como aludes, incendios, sismos de alta magnitud, erupciones volcánicas, tsunamis e inundaciones, entre otros) y evaluar las capacidades existentes en la escuela y la comunidad para la prevención, la mitigación y la adaptación frente a sus consecuencias. |
Historia, Geografía y Ciencias Sociales | Mundo Global | OA 4: Analizar, por medio de la investigación, desastres socio-naturales, considerando amenazas naturales, el papel de la sociedad y el Estado en la prevención y gestión del riesgo, factores que inciden en la vulnerabilidad de la población y avances de Chile y otros países en la materia. | |
3° y 4° medio HC | Historia, Geografía y Ciencias Sociales | Geografía, Territorio y Desafíos Socioambientales | OA 5: Reconocer el carácter social del riesgo de desastres que caracteriza a la geografía de Chile, considerando los diferentes usos del espacio y sus condiciones territoriales y ambientales. |
PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN CURRICULAR
Curso | Eje formativo | Objetivos de aprendizaje |
---|---|---|
1°EB | Ciencias de la Tierra y la sostenibilidad | Describir el relieve terrestre y submarino del territorio nacional, mediante el uso guiado de modelos que incluyan montañas, cerros, valles, llanuras, islas y fosas oceánicas. |
Identificar hechos y opiniones sobre alteraciones del entorno natural, en observaciones y experiencias acerca de sismos, tsunamis, inundaciones, erupciones volcánicas, incendios, tala de bosques, entre otros. | ||
4°EB | Ciencias de la Tierra y la sostenibilidad | Describir la geósfera y los aportes de científicas y científicos, mediante el uso de modelos que representen estructura, composición, rigidez y temperatura, reconociendo la participación de mujeres y hombres en las ciencias. |
Clasificar suelos del territorio nacional según tipo (arenoso, arcilloso, limoso, pedregoso y humífero), a partir del registro de observaciones y mediciones de su color, textura, estructura y retención de agua. | ||
Comunicar opiniones sobre la degradación del suelo, con base en evidencias sobre erosión, contaminación y pérdida de nutrientes, promoviendo acciones de cuidado y protección ambiental. | ||
7°EB | Ciencias del universo y la energía | Explicar eventos de la actividad geológica (o "eventos geológicos") y sus patrones de distribución, como terremotos (o "sismos"), erupciones volcánicas, formación de montañas y fosas oceánicas, mediante el uso de modelos que representen la tectónica de placas y las fuerzas (y/o "presión") que actúan sobre la litósfera. |