Aprendo en Línea Ministerio de Educación Chile
Especies asociadas
| Nombre | Rino-clase | Es nativa? |
|---|---|---|
| Troglodytes aedon | Animalia / Aves | Si |
| Cathartes aura | Animalia / Aves | Si |
| Anas flavirostris | Animalia / Aves | Si |
| Colaptes pitius | Animalia / Aves | Si |
| Curaeus curaeus | Animalia / Aves | Si |
| Bubulcus ibis | Animalia / Aves | Si |
| Picoides lignarius | Animalia / Aves | Si |
| Fulica armillata | Animalia / Aves | Si |
| Theristicus melanopis | Animalia / Aves | Si |
| Fulica leucoptera | Animalia / Aves | Si |
| Anas sibilatrix | Animalia / Aves | Si |
| Scelorchilus rubecula | Animalia / Aves | Si |
| Callipepla californica | Animalia / Aves | No |
| Gallinago paraguaiae | Animalia / Aves | Si |
| Elaenia albiceps | Animalia / Aves | Si |
| Tachuris rubrigastra | Animalia / Aves | Si |
| Tyto alba | Animalia / Aves | Si |
| Ardea cocoi | Animalia / Aves | Si |
| Aphrastura spinicauda | Animalia / Aves | Si |
| Rollandia rolland | Animalia / Aves | Si |
| Fulica rufifrons | Animalia / Aves | Si |
| Phalacrocorax brasilianus | Animalia / Aves | Si |
| Anthus correndera | Animalia / Aves | Si |
| Tachycineta meyeni | Animalia / Aves | Si |
| Pteroptochos tarnii | Animalia / Aves | Si |
| Strix rufipes | Animalia / Aves | Si |
| Agelasticus thilius | Animalia / Aves | Si |
| Tringa melanoleuca | Animalia / Aves | Si |
| Ixobrychus involucris | Animalia / Aves | Si |
| Molothrus bonariensis | Animalia / Aves | Si |
| Podiceps major | Animalia / Aves | Si |
| Enicognathus ferrugineus | Animalia / Aves | Si |
| Sylviorthorhynchus desmursii | Animalia / Aves | Si |
| Anairetes parulus | Animalia / Aves | Si |
| Colorhamphus parvirostris | Animalia / Aves | Si |
| Coscoroba coscoroba | Animalia / Aves | Si |
| Cygnus melancoryphus | Animalia / Aves | Si |
| Sterna trudeaui | Animalia / Aves | Si |
| Sephanoides galeritus | Animalia / Aves | Si |
| Phytotoma rara | Animalia / Aves | Si |
| Gallinula melanops | Animalia / Aves | Si |
| Cinclodes patagonicus | Animalia / Aves | Si |
| Phrygilus patagonicus | Animalia / Aves | Si |
| Turdus falcklandii | Animalia / Aves | Si |
| Falco femoralis | Animalia / Aves | Si |
| Mimus thenca | Animalia / Aves | Si |
| Anas georgica | Animalia / Aves | Si |
| Pelecanus thagus | Animalia / Aves | Si |
| Geranoaetus polyosoma | Animalia / Aves | Si |
| Notiochelidon cyanoleuca | Animalia / Aves | Si |
| Larus pipixcan | Animalia / Aves | Si |
| Dendrocygna viduata | Animalia / Aves | Si |
| Zenaida auriculata | Animalia / Aves | Si |
| Phalacrocorax gaimardi | Animalia / Aves | Si |
| Nycticorax nycticorax | Animalia / Aves | Si |
| Eugralla paradoxa | Animalia / Aves | Si |
| Netta peposaca | Animalia / Aves | Si |
| Muscisaxicola maclovianus | Animalia / Aves | Si |
| Tringa flavipes | Animalia / Aves | Si |
| Carduelis barbata | Animalia / Aves | Si |
| Calidris bairdii | Animalia / Aves | Si |
| Parabuteo unicinctus | Animalia / Aves | Si |
| Egretta thula | Animalia / Aves | Si |
| Xolmis pyrope | Animalia / Aves | Si |
| Podilymbus podiceps | Animalia / Aves | Si |
| Leptasthenura aegithaloides | Animalia / Aves | Si |
| Pardirallus sanguinolentus | Animalia / Aves | Si |
| Hirundo rustica | Animalia / Aves | Si |
| Polyborus plancus | Animalia / Aves | Si |
| Glaucidium nana | Animalia / Aves | Si |
| Milvago chimango | Animalia / Aves | Si |
| Accipiter bicolor | Animalia / Aves | Si |
| Oxyura vittata | Animalia / Aves | Si |
| Caprimulgus longirostris | Animalia / Aves | Si |
| Enicognathus leptorhynchus | Animalia / Aves | Si |
| Asio flammeus | Animalia / Aves | Si |
| Sicalis luteola | Animalia / Aves | Si |
| Scytalopus magellanicus | Animalia / Aves | Si |
| Athene cunicularia | Animalia / Aves | Si |
| Cygnus atratus | Animalia / Aves | No |
| Phleocryptes melanops | Animalia / Aves | Si |
| Plegadis chihi | Animalia / Aves | Si |
| Cinclodes fuscus | Animalia / Aves | Si |
| Cistothorus platensis | Animalia / Aves | Si |
| Vanellus chilensis | Animalia / Aves | Si |
| Larus dominicanus | Animalia / Aves | Si |
| Numenius phaeopus | Animalia / Aves | Si |
| Larus maculipennis | Animalia / Aves | Si |
| Coragyps atratus | Animalia / Aves | Si |
| Falco sparverius | Animalia / Aves | Si |
| Circus cinereus | Animalia / Aves | Si |
| Zonotrichia capensis | Animalia / Aves | Si |
| Pandion haliaetus | Animalia / Aves | Si |
| Conepatus chinga | Animalia / Mammalia | Si |
| Galictis cuja | Animalia / Mammalia | Si |
| Mus musculus | Animalia / Mammalia | No |
| Rattus norvegicus | Animalia / Mammalia | No |
| Tadarida brasiliensis | Animalia / Mammalia | Si |
| Lasiurus borealis | Animalia / Mammalia | No |
| Myotis chiloensis | Animalia / Mammalia | Si |
| Oligoryzomys longicaudatus | Animalia / Mammalia | Si |
| Mustela vison | Animalia / Mammalia | No |
| Pudu pudu | Animalia / Mammalia | Si |
| Otaria flavescens | Animalia / Mammalia | Si |
| Leopardus guigna | Animalia / Mammalia | Si |
| Rattus rattus | Animalia / Mammalia | No |
| Lontra provocax | Animalia / Mammalia | Si |
| Myocastor coypus | Animalia / Mammalia | Si |
| Lepus europaeus | Animalia / Mammalia | No |
| Pseudalopex griseus | Animalia / Mammalia | Si |
| Batrachyla taeniata | Animalia / Amphibia | Si |
| Eupsophus vertebralis | Animalia / Amphibia | Si |
| Pleurodema thaul | Animalia / Amphibia | Si |
| Hylorina sylvatica | Animalia / Amphibia | Si |
| Batrachyla leptopus | Animalia / Amphibia | Si |
| Calyptocephalella gayi | Animalia / Amphibia | Si |
| Rhinoderma darwinii | Animalia / Amphibia | Si |
| Salmo gairnerii | Animalia / Actinopterygii | No |
| Cheirodon pisciculus | Animalia / Actinopterygii | Si |
| Salmo trutta | Animalia / Actinopterygii | No |
| Percichthys trucha | Animalia / Actinopterygii | Si |
| Percilia gillissi | Animalia / Actinopterygii | Si |
| Tinca tinca | Animalia / Actinopterygii | No |
| Gambusia holbrooki | Animalia / Actinopterygii | No |
| Cheirodon australe | Animalia / Actinopterygii | Si |
| Geotria australis | Animalia / Cephalaspidomorphi | Si |
| Utricularia gibba | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Galium leptum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Blepharocalyx cruckshanksii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Rubus constrictus | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Hydrocotyle indecora | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Senecio fistulosus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Gunnera tinctoria | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Fuchsia magellanica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Escallonia revoluta | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Hypochaeris radicata | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Hydrocotyle chamaemorus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Cissus striata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Plantago lanceolata | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Muehlenbeckia hastulata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Polygonum hydropiperoides | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Calystegia sepium | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Ranunculus repens | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Salix caprea | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Salix viminalis | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Crassula peduncularis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Mentha pulegium | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Leontodon taraxacoides | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Nertera granadensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Limosella australis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Salix babylonica | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Baccharis racemosa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Leptostigma arnottianum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Myrceugenia exsucca | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Trifolium repens | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Myriophyllum aquaticum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Luma apiculata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Baccharis sagittalis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Elatine triandra | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Prunella vulgaris | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Nymphaea alba | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Rumex acetosella | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Maytenus boaria | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Lilaeopsis macloviana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Callitriche terrestris | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Blechnum chilense | Plantae / Filicopsida | Si |
| Blechnum mochaenum | Plantae / Filicopsida | Si |
| Juncus microcephalus | Plantae / Liliopsida | Si |
| Phragmites australis | Plantae / Liliopsida | Si |
| Cyperus eragrostis | Plantae / Liliopsida | No |
| Typha angustifolia | Plantae / Liliopsida | No |
| Eleocharis macrostachya | Plantae / Liliopsida | Si |
| Carex brongniartii | Plantae / Liliopsida | Si |
| Carex riparia | Plantae / Liliopsida | Si |
| Sagittaria montevidensis | Plantae / Liliopsida | Si |
| Juncus procerus | Plantae / Liliopsida | Si |
| Potamogeton pusillus | Plantae / Liliopsida | Si |
| Egeria densa | Plantae / Liliopsida | Si |
| Juncus bulbosus | Plantae / Liliopsida | No |
| Eleocharis pachycarpa | Plantae / Liliopsida | Si |
| Holcus lanatus | Plantae / Liliopsida | No |
| Alisma lanceolatum | Plantae / Liliopsida | No |
Río Cruces y Chorocamayo
Entre la fauna que habita el santuario, destacan particularmente las aves: entre otras, los cisnes de cuello negro y numerosas especies de patos silvestres, además del curioso loro choroy, de las tórtolas, zorzales, garzas, chincoles, etc. Estas aves, algunas de las cuales son migratorias y se refugian en este lugar durante el invierno, conviven con animales como liebres, murciélagos, coipos, chillas y el amenazado pudú, además de varias especies de anfibios. En lo que respecta a la flora, se encuentran aquí innumerables especies acuáticas, tanto de origen foráneo como nativo.
Tipo: Ficha Área protegida
Tipo de área protegida: Santuario de la Naturaleza
Colección: Ministerio de Medio Ambiente (MMA)
Distribución territorial: Región de Los Ríos/Provincia de Valdivia/Valdivia
Latitud y longitud: -39.69,-73.2



