Aprendo en Línea Ministerio de Educación Chile
Especies asociadas
| Nombre | Rino-clase | Es nativa? |
|---|---|---|
| Sicalis luteola | Animalia / Aves | Si |
| Sturnella loyca | Animalia / Aves | Si |
| Cathartes aura | Animalia / Aves | Si |
| Anas flavirostris | Animalia / Aves | Si |
| Curaeus curaeus | Animalia / Aves | Si |
| Fulica armillata | Animalia / Aves | Si |
| Anas sibilatrix | Animalia / Aves | Si |
| Elaenia albiceps | Animalia / Aves | Si |
| Tachuris rubrigastra | Animalia / Aves | Si |
| Vanellus chilensis | Animalia / Aves | Si |
| Geranoaetus melanoleucus | Animalia / Aves | Si |
| Larus dominicanus | Animalia / Aves | Si |
| Larus maculipennis | Animalia / Aves | Si |
| Pseudocolopteryx flaviventris | Animalia / Aves | Si |
| Gallinago gallinago | Animalia / Aves | Si |
| Falco sparverius | Animalia / Aves | Si |
| Circus cinereus | Animalia / Aves | Si |
| Zonotrichia capensis | Animalia / Aves | Si |
| Heteronetta atricapilla | Animalia / Aves | Si |
| Thripophaga humicola | Animalia / Aves | Si |
| Elanus leucurus | Animalia / Aves | Si |
| Rollandia rolland | Animalia / Aves | Si |
| Tachycineta meyeni | Animalia / Aves | Si |
| Agelasticus thilius | Animalia / Aves | Si |
| Ixobrychus involucris | Animalia / Aves | Si |
| Nycticryphes semicollaris | Animalia / Aves | Si |
| Molothrus bonariensis | Animalia / Aves | Si |
| Podiceps major | Animalia / Aves | Si |
| Anairetes parulus | Animalia / Aves | Si |
| Cygnus melancoryphus | Animalia / Aves | Si |
| Sephanoides galeritus | Animalia / Aves | Si |
| Cinclodes patagonicus | Animalia / Aves | Si |
| Turdus falcklandii | Animalia / Aves | Si |
| Mimus thenca | Animalia / Aves | Si |
| Anas platalea | Animalia / Aves | Si |
| Anas georgica | Animalia / Aves | Si |
| Geranoaetus polyosoma | Animalia / Aves | Si |
| Notiochelidon cyanoleuca | Animalia / Aves | Si |
| Larus pipixcan | Animalia / Aves | Si |
| Zenaida auriculata | Animalia / Aves | Si |
| Nycticorax nycticorax | Animalia / Aves | Si |
| Muscisaxicola maclovianus | Animalia / Aves | Si |
| Carduelis barbata | Animalia / Aves | Si |
| Parabuteo unicinctus | Animalia / Aves | Si |
| Xolmis pyrope | Animalia / Aves | Si |
| Passer domesticus | Animalia / Aves | No |
| Phrygilus fruticeti | Animalia / Aves | Si |
| Podilymbus podiceps | Animalia / Aves | Si |
| Leptasthenura aegithaloides | Animalia / Aves | Si |
| Muscisaxicola maculirostris | Animalia / Aves | Si |
| Milvago chimango | Animalia / Aves | Si |
| Lessonia rufa | Animalia / Aves | Si |
| Oxyura vittata | Animalia / Aves | Si |
| Podiceps occipitalis | Animalia / Aves | Si |
| Troglodytes aedon | Animalia / Aves | Si |
| Phleocryptes melanops | Animalia / Aves | Si |
| Plegadis chihi | Animalia / Aves | Si |
| Cinclodes fuscus | Animalia / Aves | Si |
| Rumex sp | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Carpobrotus chilensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Schinus latifolius | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Anthemis cotula | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Cestrum parqui | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Cynara cardunculus | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Ambrosia chamissonis | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Baccharis concava | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Baccharis marginalis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Avena barbata | Plantae / Liliopsida | No |
Laguna El Peral
Este Santuario de la naturaleza está conformado por una pequeña laguna de agua dulce y una franja dunaria que le rodea y en la cual crece vegetación herbácea y arbustiva. Su principal valor radica en la abundante avifauna y plantas acuáticas existentes en ella, las cuales es necesario conservar. Esta laguna costera posee un espejo de agua que alcanza una profundidad de 4 metros como máximo, y se encuentra separada del mar por dunas de arena. Durante el invierno es alimentado por un estero que en verano se seca, descendiendo su nivel entre 60 y 80 centímetros de profundidad.
Tipo: Ficha Área protegida
Tipo de área protegida: Santuario de la Naturaleza
Colección: Ministerio de Medio Ambiente (MMA)
Distribución territorial: Región de Valparaíso/Provincia de San Antonio/El Tabo
Latitud y longitud: -33.5,-71.6



