Aprendo en Línea Ministerio de Educación Chile
Especies asociadas
| Nombre | Rino-clase | Es nativa? |
|---|---|---|
| Anthus correndera | Animalia / Aves | Si |
| Bubo magellanicus | Animalia / Aves | Si |
| Vultur gryphus | Animalia / Aves | Si |
| Coscoroba coscoroba | Animalia / Aves | Si |
| Cygnus melancoryphus | Animalia / Aves | Si |
| Sephanoides galeritus | Animalia / Aves | Si |
| Phytotoma rara | Animalia / Aves | Si |
| Gallinula melanops | Animalia / Aves | Si |
| Cinclodes patagonicus | Animalia / Aves | Si |
| Phrygilus patagonicus | Animalia / Aves | Si |
| Turdus falcklandii | Animalia / Aves | Si |
| Mimus thenca | Animalia / Aves | Si |
| Anas platalea | Animalia / Aves | Si |
| Anas georgica | Animalia / Aves | Si |
| Geranoaetus polyosoma | Animalia / Aves | Si |
| Pygarrhichas albogularis | Animalia / Aves | Si |
| Oxyura jamaicensis | Animalia / Aves | Si |
| Notiochelidon cyanoleuca | Animalia / Aves | Si |
| Zenaida auriculata | Animalia / Aves | Si |
| Nycticorax nycticorax | Animalia / Aves | Si |
| Eugralla paradoxa | Animalia / Aves | Si |
| Larus serranus | Animalia / Aves | Si |
| Muscisaxicola maclovianus | Animalia / Aves | Si |
| Carduelis barbata | Animalia / Aves | Si |
| Parabuteo unicinctus | Animalia / Aves | Si |
| Egretta thula | Animalia / Aves | Si |
| Xolmis pyrope | Animalia / Aves | Si |
| Phrygilus fruticeti | Animalia / Aves | Si |
| Podilymbus podiceps | Animalia / Aves | Si |
| Leptasthenura aegithaloides | Animalia / Aves | Si |
| Pardirallus sanguinolentus | Animalia / Aves | Si |
| Polyborus plancus | Animalia / Aves | Si |
| Muscisaxicola maculirostris | Animalia / Aves | Si |
| Glaucidium nana | Animalia / Aves | Si |
| Milvago chimango | Animalia / Aves | Si |
| Accipiter bicolor | Animalia / Aves | Si |
| Agriornis lividus | Animalia / Aves | Si |
| Lessonia rufa | Animalia / Aves | Si |
| Falco peregrinus | Animalia / Aves | Si |
| Caprimulgus longirostris | Animalia / Aves | Si |
| Podiceps occipitalis | Animalia / Aves | Si |
| Enicognathus leptorhynchus | Animalia / Aves | Si |
| Asio flammeus | Animalia / Aves | Si |
| Sicalis luteola | Animalia / Aves | Si |
| Scytalopus magellanicus | Animalia / Aves | Si |
| Athene cunicularia | Animalia / Aves | Si |
| Tachyeres patachonicus | Animalia / Aves | Si |
| Phleocryptes melanops | Animalia / Aves | Si |
| Cinclodes fuscus | Animalia / Aves | Si |
| Cistothorus platensis | Animalia / Aves | Si |
| Merganetta armata | Animalia / Aves | Si |
| Vanellus chilensis | Animalia / Aves | Si |
| Geranoaetus melanoleucus | Animalia / Aves | Si |
| Larus dominicanus | Animalia / Aves | Si |
| Numenius phaeopus | Animalia / Aves | Si |
| Coragyps atratus | Animalia / Aves | Si |
| Gallinago gallinago | Animalia / Aves | Si |
| Falco sparverius | Animalia / Aves | Si |
| Zonotrichia capensis | Animalia / Aves | Si |
| Heteronetta atricapilla | Animalia / Aves | Si |
| Troglodytes aedon | Animalia / Aves | Si |
| Sturnella loyca | Animalia / Aves | Si |
| Anas flavirostris | Animalia / Aves | Si |
| Colaptes pitius | Animalia / Aves | Si |
| Curaeus curaeus | Animalia / Aves | Si |
| Cinclodes oustaleti | Animalia / Aves | Si |
| Picoides lignarius | Animalia / Aves | Si |
| Fulica armillata | Animalia / Aves | Si |
| Theristicus melanopis | Animalia / Aves | Si |
| Columbina picui | Animalia / Aves | Si |
| Nothoprocta perdicaria | Animalia / Aves | Si |
| Fulica leucoptera | Animalia / Aves | Si |
| Anas sibilatrix | Animalia / Aves | Si |
| Scelorchilus rubecula | Animalia / Aves | Si |
| Callipepla californica | Animalia / Aves | No |
| Elaenia albiceps | Animalia / Aves | Si |
| Tyto alba | Animalia / Aves | Si |
| Ardea cocoi | Animalia / Aves | Si |
| Aphrastura spinicauda | Animalia / Aves | Si |
| Elanus leucurus | Animalia / Aves | Si |
| Rollandia rolland | Animalia / Aves | Si |
| Phalacrocorax brasilianus | Animalia / Aves | Si |
| Tachycineta meyeni | Animalia / Aves | Si |
| Pteroptochos tarnii | Animalia / Aves | Si |
| Strix rufipes | Animalia / Aves | Si |
| Agelasticus thilius | Animalia / Aves | Si |
| Molothrus bonariensis | Animalia / Aves | Si |
| Podiceps major | Animalia / Aves | Si |
| Sylviorthorhynchus desmursii | Animalia / Aves | Si |
| Anairetes parulus | Animalia / Aves | Si |
| Colorhamphus parvirostris | Animalia / Aves | Si |
| Ctenomys maulinus | Animalia / Mammalia | Si |
| Cervus elaphus | Animalia / Mammalia | No |
| Aconaemys fuscus | Animalia / Mammalia | Si |
| Lasiurus cinereus | Animalia / Mammalia | Si |
| Mus musculus | Animalia / Mammalia | No |
| Myocastor coypus | Animalia / Mammalia | Si |
| Tadarida brasiliensis | Animalia / Mammalia | Si |
| Octodon bridgesi | Animalia / Mammalia | Si |
| Phyllotis darwini | Animalia / Mammalia | Si |
| Lasiurus borealis | Animalia / Mammalia | No |
| Lagidium viscacia | Animalia / Mammalia | Si |
| Pudu pudu | Animalia / Mammalia | Si |
| Rattus rattus | Animalia / Mammalia | No |
| Rattus norvegicus | Animalia / Mammalia | No |
| Irenomys tarsalis | Animalia / Mammalia | Si |
| Geoxus valdivianus | Animalia / Mammalia | Si |
| Oligoryzomys longicaudatus | Animalia / Mammalia | Si |
| Sus scrofa | Animalia / Mammalia | No |
| Leopardus guigna | Animalia / Mammalia | Si |
| Pseudalopex griseus | Animalia / Mammalia | Si |
| Conepatus chinga | Animalia / Mammalia | Si |
| Lepus europaeus | Animalia / Mammalia | No |
| Loxodontomys mucropus | Animalia / Mammalia | Si |
| Puma concolor | Animalia / Mammalia | Si |
| Pseudalopex culpaeus | Animalia / Mammalia | Si |
| Mustela vison | Animalia / Mammalia | No |
| Oryctolagus cuniculus | Animalia / Mammalia | No |
| Histiotus montanus | Animalia / Mammalia | Si |
| Galictis cuja | Animalia / Mammalia | Si |
| Liolaemus tenuis | Animalia / Reptilia | Si |
| Tachymenis chilensis | Animalia / Reptilia | Si |
| Philodryas chamissonis | Animalia / Reptilia | Si |
| Liolaemus pictus | Animalia / Reptilia | Si |
| Eupsophus roseus | Animalia / Amphibia | Si |
| Pleurodema thaul | Animalia / Amphibia | Si |
| Rhinoderma darwinii | Animalia / Amphibia | Si |
| Alsodes barrioi | Animalia / Amphibia | Si |
| Nannophyne variegata | Animalia / Amphibia | Si |
| Batrachyla taeniata | Animalia / Amphibia | Si |
| Rhinella rubropunctata | Animalia / Amphibia | Si |
| Ribes cucullatum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Drimys andina | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Azara microphylla | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Lomatia hirsuta | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Maytenus boaria | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Embothrium coccineum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Nothofagus dombeyi | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Acaena pinnatifida | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Nothofagus obliqua | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Aristotelia chilensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Nothofagus antarctica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Asplenium dareoides | Plantae / Filicopsida | Si |
| Festuca gracillima | Plantae / Liliopsida | Si |
| Chusquea montana | Plantae / Liliopsida | Si |
| Prumnopitys andina | Plantae / Coniferopsida | Si |
| Araucaria araucana | Plantae / Pinopsida | Si |
| Pinus ponderosa | Plantae / Pinopsida | No |
| Pseudotsuga menziesii | Plantae / Pinopsida | No |
| Pinus radiata | Plantae / Pinopsida | No |
Villarrica (RF)
La unidad Villarrica o Hualalafquén esta ubicada en la Región de la Araucanía, en las Comunas de Melipeuco, Cunco, Pucón y Curarrehue, Provincia de Cautín. La unidad destaca por la protección de las especies de fauna como la güiña, becasina (ave), culebra de cola corta y la ranita de Darwin. En lo que a flora se refiere, está la araucaria, el ciprés de la cordillera y el lleuque.



