Aprendo en Línea Ministerio de Educación Chile
Especies asociadas
| Nombre | Rino-clase | Es nativa? |
|---|---|---|
| Spheniscus humboldti | Animalia / Aves | Si |
| Sturnella loyca | Animalia / Aves | Si |
| Cathartes aura | Animalia / Aves | Si |
| Sterna hirundinacea | Animalia / Aves | Si |
| Bubulcus ibis | Animalia / Aves | Si |
| Theristicus melanopis | Animalia / Aves | Si |
| Columbina picui | Animalia / Aves | Si |
| Procellaria aequinoctialis | Animalia / Aves | Si |
| Calidris virgata | Animalia / Aves | Si |
| Agriornis montanus | Animalia / Aves | Si |
| Charadrius alexandrinus | Animalia / Aves | Si |
| Larus modestus | Animalia / Aves | Si |
| Oceanites oceanicus | Animalia / Aves | Si |
| Tyto alba | Animalia / Aves | Si |
| Ardea cocoi | Animalia / Aves | Si |
| Thripophaga humicola | Animalia / Aves | Si |
| Upucerthia dumetaria | Animalia / Aves | Si |
| Phalacrocorax brasilianus | Animalia / Aves | Si |
| Rynchops niger | Animalia / Aves | Si |
| Muscisaxicola rufivertex | Animalia / Aves | Si |
| Calidris alba | Animalia / Aves | Si |
| Haematopus palliatus | Animalia / Aves | Si |
| Podiceps major | Animalia / Aves | Si |
| Pelecanoides garnotti | Animalia / Aves | Si |
| Sterna elegans | Animalia / Aves | Si |
| Vultur gryphus | Animalia / Aves | Si |
| Geositta cunicularia | Animalia / Aves | Si |
| Oreotrochilus leucopleurus | Animalia / Aves | Si |
| Sephanoides galeritus | Animalia / Aves | Si |
| Asthenes modesta | Animalia / Aves | Si |
| Puffinus creatopus | Animalia / Aves | Si |
| Cinclodes nigrofumosus | Animalia / Aves | Si |
| Phrygilus atriceps | Animalia / Aves | Si |
| Pelecanus thagus | Animalia / Aves | Si |
| Thinocorus orbignyianus | Animalia / Aves | Si |
| Geranoaetus polyosoma | Animalia / Aves | Si |
| Larosterna inca | Animalia / Aves | Si |
| Puffinus griseus | Animalia / Aves | Si |
| Larus pipixcan | Animalia / Aves | Si |
| Zenaida auriculata | Animalia / Aves | Si |
| Phalacrocorax gaimardi | Animalia / Aves | Si |
| Sula variegata | Animalia / Aves | Si |
| Nycticorax nycticorax | Animalia / Aves | Si |
| Arenaria interpres | Animalia / Aves | Si |
| Scelorchilus albicollis | Animalia / Aves | Si |
| Metriopelia melanoptera | Animalia / Aves | Si |
| Muscisaxicola maclovianus | Animalia / Aves | Si |
| Spheniscus magellanicus | Animalia / Aves | Si |
| Muscisaxicola flavinucha | Animalia / Aves | Si |
| Carduelis barbata | Animalia / Aves | Si |
| Phalacrocorax boungaivillii | Animalia / Aves | Si |
| Lophonetta specularioides | Animalia / Aves | Si |
| Parabuteo unicinctus | Animalia / Aves | Si |
| Phrygilus fruticeti | Animalia / Aves | Si |
| Oreopholus ruficollis | Animalia / Aves | Si |
| Leptasthenura aegithaloides | Animalia / Aves | Si |
| Phrygilus alaudinus | Animalia / Aves | Si |
| Macronectes giganteus | Animalia / Aves | Si |
| Thinocorus rumicivorus | Animalia / Aves | Si |
| Polyborus plancus | Animalia / Aves | Si |
| Muscisaxicola maculirostris | Animalia / Aves | Si |
| Falco peregrinus | Animalia / Aves | Si |
| Phrygilus gayi | Animalia / Aves | Si |
| Haematopus ater | Animalia / Aves | Si |
| Caprimulgus longirostris | Animalia / Aves | Si |
| Podiceps occipitalis | Animalia / Aves | Si |
| Geositta maritima | Animalia / Aves | Si |
| Thripophaga modesta | Animalia / Aves | Si |
| Troglodytes aedon | Animalia / Aves | Si |
| Mimus triurus | Animalia / Aves | Si |
| Sicalis luteola | Animalia / Aves | Si |
| Athene cunicularia | Animalia / Aves | Si |
| Fregata magnificens | Animalia / Aves | Si |
| Patagona gigas | Animalia / Aves | Si |
| Cinclodes fuscus | Animalia / Aves | Si |
| Geranoaetus melanoleucus | Animalia / Aves | Si |
| Larus dominicanus | Animalia / Aves | Si |
| Pteroptochos megapodius | Animalia / Aves | Si |
| Numenius phaeopus | Animalia / Aves | Si |
| Falco sparverius | Animalia / Aves | Si |
| Zonotrichia capensis | Animalia / Aves | Si |
| Pandion haliaetus | Animalia / Aves | Si |
| Rhodopis vesper | Animalia / Aves | Si |
| Tegula atra | Animalia / Gastropoda | Si |
| Concholepas concholepas | Animalia / Gastropoda | Si |
| Crassilabrum crassilabrum | Animalia / Gastropoda | Si |
| Lontra felina | Animalia / Mammalia | Si |
| Physeter macrocephalus | Animalia / Mammalia | Si |
| Mirounga leonina | Animalia / Mammalia | Si |
| Lama guanicoe | Animalia / Mammalia | Si |
| Lissodelphis peronii | Animalia / Mammalia | Si |
| Globicephala melas | Animalia / Mammalia | Si |
| Desmodus rotundus | Animalia / Mammalia | Si |
| Pseudalopex culpaeus | Animalia / Mammalia | Si |
| Phocoena spinipinnis | Animalia / Mammalia | Si |
| Pseudalopex griseus | Animalia / Mammalia | Si |
| Thylamys elegans | Animalia / Mammalia | Si |
| Puma concolor | Animalia / Mammalia | Si |
| Otaria flavescens | Animalia / Mammalia | Si |
| Hyperodon planifrons | Animalia / Mammalia | Si |
| Phyllotis darwini | Animalia / Mammalia | Si |
| Orcinus orca | Animalia / Mammalia | Si |
| Philodryas chamissonis | Animalia / Reptilia | Si |
| Tachymenis chilensis | Animalia / Reptilia | Si |
| Liolaemus nigromaculatus | Animalia / Reptilia | Si |
| Liolaemus atacamensis | Animalia / Reptilia | Si |
| Liolaemus platei | Animalia / Reptilia | Si |
| Rhinella atacamensis | Animalia / Amphibia | Si |
| Seriolella violacea | Animalia / Actinopterygii | Si |
| Sebastes oculatus | Animalia / Actinopterygii | Si |
| Cynoscion analis | Animalia / Actinopterygii | Si |
| Seriola lalandi | Animalia / Actinopterygii | Si |
| Coryphaena hippurus | Animalia / Actinopterygii | Si |
| Isacia conceptionis | Animalia / Actinopterygii | Si |
| Paralabrax humeralis | Animalia / Actinopterygii | Si |
| Helicolenus lengerichi | Animalia / Actinopterygii | Si |
| Cilus gilberti | Animalia / Actinopterygii | Si |
| Engraulis ringens | Animalia / Actinopterygii | Si |
| Congiopodus peruvianus | Animalia / Actinopterygii | Si |
| Micropogonias furnieri | Animalia / Actinopterygii | No |
| Anisotremus scapularis | Animalia / Actinopterygii | Si |
| Thyrsites atun | Animalia / Actinopterygii | Si |
| Graus nigra | Animalia / Actinopterygii | Si |
| Sciaena deliciosa | Animalia / Actinopterygii | Si |
| Prolatilus jugularis | Animalia / Actinopterygii | Si |
| Sardinops sagax | Animalia / Actinopterygii | Si |
| Genypterus chilensis | Animalia / Actinopterygii | Si |
| Cheilodactylus variegatus | Animalia / Actinopterygii | Si |
| Trachurus murphyi | Animalia / Actinopterygii | Si |
| Loxechinus albus | Animalia / Echinoidea | Si |
| Petrolisthes laevigatus | Animalia / Malacostraca | Si |
| Taliepus dentatus | Animalia / Malacostraca | Si |
| Homalaspis plana | Animalia / Malacostraca | Si |
| Leptograpsus variegatus | Animalia / Malacostraca | Si |
| Emerita analoga | Animalia / Malacostraca | Si |
| Petrolisthes granulosus | Animalia / Malacostraca | Si |
| Cyclograpsus cinereus | Animalia / Malacostraca | Si |
| Atriplex deserticola | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Anisomeria littoralis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Gypothamnium pinifolium | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Nolana incana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Perityle emoryi | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Nolana mollis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Astragalus coquimbensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Stachys pannosa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Ophryosporus triangularis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Nolana paradoxa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Trichocereus deserticola | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Heliotropium linariifolium | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Nolana peruviana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Copiapoa montana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Opuntia berteri | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Nolana divaricata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Polyachyrus fuscus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Copiapoa humilis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Cotula coronopifolia | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Euphorbia lactiflua | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Chuquiraga ulicina | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Senecio cachinalensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Dinemandra ericoides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Skytanthus acutus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Lepidium bonariense | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Eulychnia iquiquensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Oxalis gigantea | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Cylindropuntia tunicata | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Nolana flaccida | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Argylia radiata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Senecio myriophyllus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Sarcocornia fruticosa | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Copiapoa laui | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Copiapoa hypogaea | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Copiapoa longistaminea | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Hypochaeris grandidentata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Frankenia chilensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Copiapoa serpentisulcata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Cruckshanksia pumila | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Tetragonia maritima | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Copiapoa grandiflora | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Cristaria integerrima | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Encelia canescens | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Polyachyrus cinereus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Nolana sedifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Nolana glauca | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Centaurea cachinalensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Oxyphyllum ulicinum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Haplopappus deserticolus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Eriosyce rodentiophila | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Copiapoa cinerea | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Heliotropium pycnophyllum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Lythrum hyssopifolia | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Senna cumingii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Deuterocohnia chrysantha | Plantae / Liliopsida | Si |
| Tillandsia geissei | Plantae / Liliopsida | Si |
| Juncus acutus | Plantae / Liliopsida | Si |
| Puya boliviensis | Plantae / Liliopsida | Si |
| Ephedra breana | Plantae / Gnetopsida | Si |
Pan de Azúcar
La unidad Pan de Azúcar está ubicada en el sector costero de lascomunas de Taltal y de Chañaral. La unidad destaca por la protección de las especies de fauna como el guanaco, el pingüino de Humboldt y el pato yunco. En lo que a flora se refiere, presenta un carácter eminentemente xerofítico. Es decir, especies adaptadas a la falta de agua. Destacan las cactáceas, tanto columnares como globosas.
(anonymous)43.2kb
Tipo: Ficha Área protegida
Tipo de área protegida: Parque Nacional
Colección: Ministerio de Medio Ambiente (MMA)
Distribución territorial: Región de Atacama/Provincia de Chañaral/Chañaral



