Aprendo en Línea Ministerio de Educación Chile
Especies asociadas
| Nombre | Rino-clase | Es nativa? |
|---|---|---|
| Troglodytes aedon | Animalia / Aves | Si |
| Sturnella loyca | Animalia / Aves | Si |
| Cathartes aura | Animalia / Aves | Si |
| Anas flavirostris | Animalia / Aves | Si |
| Colaptes pitius | Animalia / Aves | Si |
| Curaeus curaeus | Animalia / Aves | Si |
| Picoides lignarius | Animalia / Aves | Si |
| Fulica armillata | Animalia / Aves | Si |
| Theristicus melanopis | Animalia / Aves | Si |
| Elaenia albiceps | Animalia / Aves | Si |
| Tyto alba | Animalia / Aves | Si |
| Ardea cocoi | Animalia / Aves | Si |
| Aphrastura spinicauda | Animalia / Aves | Si |
| Elanus leucurus | Animalia / Aves | Si |
| Rollandia rolland | Animalia / Aves | Si |
| Fulica rufifrons | Animalia / Aves | Si |
| Upucerthia dumetaria | Animalia / Aves | Si |
| Phalacrocorax brasilianus | Animalia / Aves | Si |
| Tachycineta meyeni | Animalia / Aves | Si |
| Strix rufipes | Animalia / Aves | Si |
| Agelasticus thilius | Animalia / Aves | Si |
| Molothrus bonariensis | Animalia / Aves | Si |
| Enicognathus ferrugineus | Animalia / Aves | Si |
| Sylviorthorhynchus desmursii | Animalia / Aves | Si |
| Anairetes parulus | Animalia / Aves | Si |
| Colorhamphus parvirostris | Animalia / Aves | Si |
| Bubo magellanicus | Animalia / Aves | Si |
| Vultur gryphus | Animalia / Aves | Si |
| Cygnus melancoryphus | Animalia / Aves | Si |
| Sephanoides galeritus | Animalia / Aves | Si |
| Phytotoma rara | Animalia / Aves | Si |
| Gallinula melanops | Animalia / Aves | Si |
| Cinclodes patagonicus | Animalia / Aves | Si |
| Phrygilus patagonicus | Animalia / Aves | Si |
| Turdus falcklandii | Animalia / Aves | Si |
| Anas georgica | Animalia / Aves | Si |
| Geranoaetus polyosoma | Animalia / Aves | Si |
| Pygarrhichas albogularis | Animalia / Aves | Si |
| Notiochelidon cyanoleuca | Animalia / Aves | Si |
| Zenaida auriculata | Animalia / Aves | Si |
| Nycticorax nycticorax | Animalia / Aves | Si |
| Eugralla paradoxa | Animalia / Aves | Si |
| Larus serranus | Animalia / Aves | Si |
| Muscisaxicola maclovianus | Animalia / Aves | Si |
| Carduelis barbata | Animalia / Aves | Si |
| Speculanas specularis | Animalia / Aves | Si |
| Parabuteo unicinctus | Animalia / Aves | Si |
| Xolmis pyrope | Animalia / Aves | Si |
| Ardea alba | Animalia / Aves | Si |
| Podilymbus podiceps | Animalia / Aves | Si |
| Leptasthenura aegithaloides | Animalia / Aves | Si |
| Thinocorus rumicivorus | Animalia / Aves | Si |
| Glaucidium nana | Animalia / Aves | Si |
| Milvago chimango | Animalia / Aves | Si |
| Accipiter bicolor | Animalia / Aves | Si |
| Falco peregrinus | Animalia / Aves | Si |
| Caprimulgus longirostris | Animalia / Aves | Si |
| Podiceps occipitalis | Animalia / Aves | Si |
| Enicognathus leptorhynchus | Animalia / Aves | Si |
| Sicalis luteola | Animalia / Aves | Si |
| Scytalopus magellanicus | Animalia / Aves | Si |
| Oxyura ferruginea | Animalia / Aves | Si |
| Cinclodes fuscus | Animalia / Aves | Si |
| Cistothorus platensis | Animalia / Aves | Si |
| Merganetta armata | Animalia / Aves | Si |
| Vanellus chilensis | Animalia / Aves | Si |
| Geranoaetus melanoleucus | Animalia / Aves | Si |
| Larus dominicanus | Animalia / Aves | Si |
| Coragyps atratus | Animalia / Aves | Si |
| Falco sparverius | Animalia / Aves | Si |
| Zonotrichia capensis | Animalia / Aves | Si |
| Caracara plancus | Animalia / Aves | Si |
| Patagioenas araucana | Animalia / Aves | Si |
| Nothoprocta perdicaria | Animalia / Aves | Si |
| Fulica leucoptera | Animalia / Aves | Si |
| Anas sibilatrix | Animalia / Aves | Si |
| Scelorchilus rubecula | Animalia / Aves | Si |
| Callipepla californica | Animalia / Aves | No |
| Gallinago paraguaiae | Animalia / Aves | Si |
| Leopardus guigna | Animalia / Mammalia | Si |
| Chelemys macronyx | Animalia / Mammalia | Si |
| Myotis chiloensis | Animalia / Mammalia | Si |
| Lasiurus borealis | Animalia / Mammalia | No |
| Irenomys tarsalis | Animalia / Mammalia | Si |
| Galictis cuja | Animalia / Mammalia | Si |
| Rattus norvegicus | Animalia / Mammalia | No |
| Puma concolor | Animalia / Mammalia | Si |
| Pseudalopex griseus | Animalia / Mammalia | Si |
| Rattus rattus | Animalia / Mammalia | No |
| Aconaemys fuscus | Animalia / Mammalia | Si |
| Conepatus chinga | Animalia / Mammalia | Si |
| Pudu pudu | Animalia / Mammalia | Si |
| Tadarida brasiliensis | Animalia / Mammalia | Si |
| Mus musculus | Animalia / Mammalia | No |
| Loxodontomys mucropus | Animalia / Mammalia | Si |
| Pseudalopex culpaeus | Animalia / Mammalia | Si |
| Phyllotis darwini | Animalia / Mammalia | Si |
| Myocastor coypus | Animalia / Mammalia | Si |
| Oryctolagus cuniculus | Animalia / Mammalia | No |
| Lepus europaeus | Animalia / Mammalia | No |
| Oligoryzomys longicaudatus | Animalia / Mammalia | Si |
| Liolaemus pictus | Animalia / Reptilia | Si |
| Tachymenis chilensis | Animalia / Reptilia | Si |
| Liolaemus monticola | Animalia / Reptilia | Si |
| Liolaemus tenuis | Animalia / Reptilia | Si |
| Philodryas chamissonis | Animalia / Reptilia | Si |
| Eupsophus roseus | Animalia / Amphibia | Si |
| Batrachyla taeniata | Animalia / Amphibia | Si |
| Pleurodema thaul | Animalia / Amphibia | Si |
| Rhinoderma darwinii | Animalia / Amphibia | Si |
| Batrachyla leptopus | Animalia / Amphibia | Si |
| Alsodes igneus | Animalia / Amphibia | Si |
| Nothofagus antarctica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Eucryphia glutinosa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Lomatia dentata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Senecio fistulosus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Nothofagus dombeyi | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Nothofagus obliqua | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Orites myrtoidea | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Laureliopsis philippiana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Leucanthemum vulgare | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Nothofagus alpina | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Hydrangea serratifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Boquila trifoliolata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Maytenus disticha | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Aristotelia chilensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Myrceugenia chrysocarpa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Gaultheria phillyreifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Achillea millefolium | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Aextoxicon punctatum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Nothofagus pumilio | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Sagina apetala | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Drimys andina | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Weinmannia trichosperma | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Adesmia concinna | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Blechnum chilense | Plantae / Filicopsida | Si |
| Luzuriaga radicans | Plantae / Liliopsida | Si |
| Juncus procerus | Plantae / Liliopsida | Si |
| Lapageria rosea | Plantae / Liliopsida | Si |
| Festuca scabriuscula | Plantae / Liliopsida | Si |
| Chusquea uliginosa | Plantae / Liliopsida | Si |
| Schoenoplectus californicus | Plantae / Liliopsida | Si |
| Carex acutata | Plantae / Liliopsida | Si |
Tolhuaca
La unidad Tolhuaca está ubicada en las comunas de Collipulli y Curacautín. Protege especies de fauna como la güiña, halcón peregrino, lagarto verde y sapito de cuatro ojos. En cuanto a flora, se encuentra: la araucaria, ciprés de la cordillera y guindo santo.
(anonymous)38.6kb
Tipo: Ficha Área protegida
Tipo de área protegida: Parque Nacional
Colección: Ministerio de Medio Ambiente (MMA)
Distribución territorial: Región de La Araucanía/Provincia de Malleco/Curacautín
Latitud y longitud: -38.2,-71.82



