Aprendo en Línea Ministerio de Educación Chile
Especies asociadas
| Nombre | Rino-clase | Es nativa? |
|---|---|---|
| Cathartes aura | Animalia / Aves | Si |
| Phalacrocorax brasilianus | Animalia / Aves | Si |
| Calidris alba | Animalia / Aves | Si |
| Haematopus palliatus | Animalia / Aves | Si |
| Pelecanus thagus | Animalia / Aves | Si |
| Sula variegata | Animalia / Aves | Si |
| Arenaria interpres | Animalia / Aves | Si |
| Spheniscus magellanicus | Animalia / Aves | Si |
| Falco peregrinus | Animalia / Aves | Si |
| Haematopus ater | Animalia / Aves | Si |
| Spheniscus humboldti | Animalia / Aves | Si |
| Larus dominicanus | Animalia / Aves | Si |
| Coragyps atratus | Animalia / Aves | Si |
| Phalacrocorax bougainvillii | Animalia / Aves | Si |
| Zonotrichia capensis | Animalia / Aves | Si |
| Rattus norvegicus | Animalia / Mammalia | No |
| Lontra felina | Animalia / Mammalia | Si |
| Bahia ambrosioides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Chenopodium ambrosioides | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Anisomeria littoralis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Sonchus oleraceus | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Cotula coronopifolia | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Lobelia polyphylla | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Tetragonia tetragonoides | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Chenopodium album | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Solanum maglia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Ambrosia chamissonis | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Malva assurgentiflora | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Urtica urens | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Nolana crassulifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Raphanus sativus | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Myoporum laetum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Agave americana | Plantae / Liliopsida | No |
Isla Cachagua (MN)
La unidad Isla Cachagua está ubicada en la Región de Valparaíso y pertenece a la Provincia de Petorca, Comuna de Zapallar. El islote Cachagua se encuentra ubicado frente al balneario del mismo nombre y está separado de la costa por un brazo de mar de unos 100 metros de ancho.
(anonymous)39.5kb
Tipo: Ficha Área protegida
Tipo de área protegida: Monumento Natural
Colección: Ministerio de Medio Ambiente (MMA)
Distribución territorial: Región de Valparaíso/Provincia de Petorca/Zapallar
Latitud y longitud: -32.59,-71.46



