Aprendo en Línea Ministerio de Educación Chile
Especies asociadas
| Nombre | Rino-clase | Es nativa? |
|---|---|---|
| Sicalis sp | Animalia / Aves | Si |
| Vultur gryphus | Animalia / Aves | Si |
| Falco peregrinus | Animalia / Aves | Si |
| Phoenicoparrus andinus | Animalia / Aves | Si |
| Sephanoides galeritus | Animalia / Aves | Si |
| Chloephaga melanoptera | Animalia / Aves | Si |
| Lama guanicoe | Animalia / Mammalia | Si |
| Pseudalopex culpaeus | Animalia / Mammalia | Si |
| Lagidium viscacia | Animalia / Mammalia | Si |
| Ambrosia artemisioides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Chenopodium petiolare | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Senecio ctenophyllus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Tarasa tarapacana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Tiquilia atacamensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Fabiana stephanii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Descurainia stricta | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Plantago hispidula | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Trixis cacalioides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Parietaria debilis | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Haageocereus fascicularis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Sinapis alba | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Mostacillastrum commune | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Krameria lappacea | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Senecio zapahuirensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Heliotropium curassavicum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Paronychia chilensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Lophopappus cuneatus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Corryocactus brevistylus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Tetragonia macrocarpa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Neuontobotrys tarapacana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Diplostephium meyenii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Senecio coscayanus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Acantholippia tarapacana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Euphorbia amandi | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Phacelia sinuata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Solanum lycopersicoides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Chersodoma jodopappa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Maihueniopsis boliviana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Oreocereus hempelianus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Balbisia microphylla | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Chersodoma arequipensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Calceolaria inamoena | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Viguiera pazensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Oreocereus variicolor | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Mirabilis elegans | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Cumulopuntia sphaerica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Neuontobotrys linearifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Atriplex imbricata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Crassula decumbens | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Tagetes multiflora | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Exodeconus flavus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Spergularia floribunda | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Pectocarya anomala | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Reyesia juniperoides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Cristaria dissecta | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Gilia laciniata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Ophryosporus pinifolius | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Bowlesia tropaeolifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Helogyne apaloidea | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Eragrostis peruviana | Plantae / Liliopsida | Si |
| Nassella meyeniana | Plantae / Liliopsida | Si |
| Ephedra breana | Plantae / Gnetopsida | Si |
Quebrada Cardones
La unidad está ubicada entre los 2.000 y 2.700 msnm, en la Provincia de Arica, a 65 km de la ciudad del mismo nombre, en la Región de Arica-Parinacota. Destaca por la protección del cactus candelabro. El lugar cuenta además con la presencia de guanacos y tarucas, especies con problemas de conservación, siendo asimismo corredor biológico para aves que se trasladan entre la costa y el interior.
(anonymous)47.9kb
Tipo: Ficha Área protegida
Tipo de área protegida: Monumento Natural
Colección: Ministerio de Medio Ambiente (MMA)
Distribución territorial: Región de Arica y Parinacota/Provincia de Arica/Arica
Latitud y longitud: -18.43,-69.74



