Aprendo en Línea Ministerio de Educación Chile
Especies asociadas
| Nombre | Rino-clase | Es nativa? |
|---|---|---|
| Calidris fuscicollis | Animalia / Aves | Si |
| Numenius phaeopus | Animalia / Aves | Si |
| Haematopus palliatus | Animalia / Aves | Si |
| Phalacrocorax brasilianus | Animalia / Aves | Si |
| Podiceps major | Animalia / Aves | Si |
| Pelecanoides garnotii | Animalia / Aves | Si |
| Concholepas concholepas | Animalia / Gastropoda | Si |
| Pseudalopex griseus | Animalia / Mammalia | Si |
| Thylamys elegans | Animalia / Mammalia | Si |
| Lama guanicoe | Animalia / Mammalia | Si |
| Philodryas chamissonis | Animalia / Reptilia | Si |
| Liolaemus platei | Animalia / Reptilia | Si |
| Loxechinus albus | Animalia / Echinoidea | Si |
| Prosopis chilensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Tiquilia litoralis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Frankenia chilensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Suaeda multiflora | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Cristaria glaucophylla | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Heliotropium floridum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Asteriscium closii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Skytanthus acutus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Encelia canescens | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Tetragonia macrocarpa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Oxalis gigantea | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Fagonia chilensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Cristaria aspera | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Atriplex mucronata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Valeriana fragilis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Oenothera coquimbensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Pyrrhocactus eriosyzoides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Adesmia littoralis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Nolana albescens | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Perityle emoryi | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Eulychnia breviflora | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Cistanthe cephalophora | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Chuquiraga ulicina | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Tetragonia maritima | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Atriplex clivicola | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Sarcocornia fruticosa | Plantae / Magnoliopsida | No |
| Suaeda foliosa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
| Distichlis spicata | Plantae / Liliopsida | Si |
| Typha angustifolia | Plantae / Liliopsida | No |
| Alstroemeria kingii | Plantae / Liliopsida | Si |
| Ephedra chilensis | Plantae / Gnetopsida | Si |
Punta Morro - Desembocadura río Copiapó - Isla grande de Atacama
Esta unidad se ubica en la región de Atacama, comuna de Caldera. La componente terrestre considera terrenos de playa fiscales (80m) entre Punta Morro y la ribera sur del río Copiapó, incluidas las playas fiscales de Isla Grande e Isla Chata Chica. La componente marina incluye columna de agua, fondo de mar y rocas contenidas en media milla marina proyectada desde la línea de costa hacia el océano. Hábitat característico del sistema de surgencias costeras de la corriente de Humboldt y de los ambientes submareales e intermareales del norte de Chile con carácter de generador de propágulos para repoblar las áreas aledañas y mantener la diversidad y abundancia de las comunidades costeras.
Tipo: Ficha Área protegida
Tipo de área protegida: Área Marina Costera Protegida
Colección: Ministerio de Medio Ambiente (MMA)
Distribución territorial: Región de Atacama/Provincia de Copiapó/Caldera
Latitud y longitud: -27.21,-70.96



