Cuartiles y percentiles
Enunciado
Se ha realizado una encuesta a $100$ personas sobre la cantidad de veces al año que sale por más de dos días de la capital. Los resultados se resumen en la siguiente tabla.
| Nº de viajes | Frecuencia ($f_i$) | Frecuencia acumulada ($F_i$) |
| $[0-2)$ | $21$ | $21$ |
| $[2-4)$ | $15$ | $36$ |
| $[4-6)$ | $10$ | $46$ |
| $[6-8)$ | $25$ | $71$ |
| $[8-10)$ | $14$ | $85$ |
| $[10-12)$ | $15$ | $100$ |
¿Cuál es valor que define el percentil $48$ de la muestra?
Alternativas
A) $P_{48}=0,16$
B) $P_{48}=6,16$
C) $P_{48}=7,84$
D) $P_{48}=8,16$