Un dado distinto
Enunciado
Se tienen dos dados de seis caras, los cuales tienen los números 2, 2, 3, 3, 4 y 5 cada uno. Se lanzan, se observan sus caras superiores y se define la variable aleatoria X como la suma de sus caras superiores. ¿Cuál es la tabla que representa su función de probabilidad?
Alternativas
A)
| x | $f(x) = p(X = x_i)$ |
| 4 | $\frac{4}{36}$ |
| 5 | $\frac{8}{36}$ |
| 6 | $\frac{8}{36}$ |
| 7 | $\frac{8}{36}$ |
| 8 | $\frac{5}{36}$ |
| 9 | $\frac{2}{36}$ |
| 10 | $\frac{1}{36}$ |
B)
| x | $f(x) = p(X = x_i)$ |
| 4 | $\frac{2}{20}$ |
| 5 | $\frac{4}{20}$ |
| 6 | $\frac{4}{20}$ |
| 7 | $\frac{4}{20}$ |
| 8 | $\frac{3}{20}$ |
| 9 | $\frac{2}{20}$ |
| 10 | $\frac{1}{20}$ |
C)
| x | $f(x) = p(X = x_i)$ |
| 4 | $\frac{1}{8}$ |
| 5 | $\frac{1}{8}$ |
| 6 | $\frac{2}{8}$ |
| 7 | $\frac{1}{8}$ |
| 8 | $\frac{1}{8}$ |
| 9 | $\frac{1}{8}$ |
| 10 | $\frac{1}{8}$ |
D)
| x | $f(x) = p(X = x_i)$ |
| 2 | $\frac{2}{6}$ |
| 3 | $\frac{2}{6}$ |
| 4 | $\frac{1}{6}$ |
| 5 | $\frac{1}{6}$ |